| | | | | | | | pr 31.12.2017 | pr 31.12.2016 |
Kredittinstitusjon | Bruk | | Lånetid | Type | Siste avdrag | Låneramme | Nominell rentesats | Lånesaldo | Forfall etter 5 år | Lånesaldo | Forfall etter 5 år |
Kommunalbanken AS | Innsamlingsutstyr | | 10 år | Serielån | 31.01.2023 | 1 700 000 | 1,40% | 935 000 | 85 000 | 1 105 000 | 255 000 |
Kommunalbanken AS | Innsamlingsutstyr og inventar | | 10 år | Serielån | 11.09.2023 | 2 300 000 | 1,40% | 1 380 000 | 230 000 | 1 610 000 | 460 000 |
Kommunalbanken AS | Innsamlingsutstyr og datautstyr | | 10 år | Serielån | 03.06.2024 | 3 300 000 | 1,40% | 2 145 000 | 495 000 | 2 475 000 | 825 000 |
Kommunalbanken AS | Innsamlingsutstyr og datautstyr | | 10 år | Serielån | 01.10.2025 | 6 440 000 | 1,40% | 5 152 000 | 1 932 000 | 5 796 000 | 2 576 000 |
| | | | | | | | 9 612 000 | 2 742 000 | 10 986 000 | 4 116 000 |
Det blei i desember søkt om to lån i Kommunalbanken AS. Eit lån på 18 950 000 kroner til å dekke innkjøp av renovasjonsbilar i 2017 og andre investeringar i 2018. I tillegg blei det søkt om eit lån til å dekke investeringer |
i samband med innføringa av innsamling av mat og glas/metallembalasje. Dette lånet vil ha grøn rente. Låna er bli tatt opp og blei utbetalt i januar 2018. Begge vil ha 7 års løpetid. |
Lån er garantert av eigarkommunane i forhold til eigardel. |