| Kommunane sin berekna del av eigenkapitalen i selskapet (inskoten og annan eigenkapital) | | |
| Eigar kommune | Eigardel f.o.m. 1.1.2016 | Del av eigenkapitalen |
| Ålesund kommune | 45,496 % | 7 439 504 |
| Ørskog kommune | 2,248 % | 367 623 |
| Norddal kommune | 1,608 % | 262 906 |
| Stranda kommune | 4,475 % | 731 744 |
| Stordal kommune | 0,993 % | 162 327 |
| Sykkylven kommune | 7,470 % | 1 221 430 |
| Skodje kommune | 4,496 % | 735 245 |
| Sula kommune | 8,712 % | 1 424 657 |
| Giske kommune | 7,877 % | 1 288 111 |
| Haram kommune | 8,954 % | 1 464 125 |
| Vestnes kommune | 6,434 % | 1 052 101 |
| Sandøy kommune | 1,236 % | 202 113 |
| Sum | 100% | 16 351 886 |
| Innskoten og annan eigenkapital er fordelt etter eigardel. |
| |
| Utjamningsfond er fordelt etter andel av basisinntekt. |
| Basis inntekt er: Antall abonnentar med ein type abonnement multiplisert med basispris for abonnementet. |
| Basispris er pris utan ekstratenester. Dvs. utan forbrenning, henteavtand og liknande. |
| For slam er det tatt hensyn til basisabonnement sin tømmefrekvens. |
| ÅRIM tok over totalansvaret for renovasjon og slamtenesta i Sandøy 1. juli 2014 og Skodje 1. januar 2016. |
| Sandøy kommune og Skodje kommune er derfor ikkje lengre del av utjamningsfond. |
| ÅRIM handterer sjølvkostfond for desse to kommunen. |