Sjølvkostfond Sandøy kommune | Slam | Hushaldrenovasjon | Sum |
Fond 1.1 | 128 325 | 224 250 | 352 575 |
Overføring av sjølvkostfond | 56 349 | -564 610 | -508 261 |
Årsresultat | 74 437 | 75 457 | 149 893 |
Fond 31.12 | 259 110 | -264 904 | -5 793 |
| | | |
Sjølvkostfond Skodje kommune | Slam | Hushaldrenovasjon | Sum |
Fond 1.1 | 156 819 | 543 775 | 700 594 |
Overføring av sjølvkostfond | 255 723 | 766 690 | 1 022 413 |
Overføring frå utjamningsfond til sjølvkostfond 31.12 | 97 137 | 225 216 | 322 352 |
Fond 31.12 | 509 679 | 1 535 681 | 2 045 360 |
|
Sjølvkostfond er abonnentane sine midlar. Eit overskot eller underskot skal betalast tilbake, eller krevjast inn, over ein periode på inntil 5 år. Dette blir gjort ved å justere prisen selskapet krev for dei ulike tenestene. |
ÅRIM handterer sjølvkostfond for Sandøy kommune og Skodje kommune frå 1.1.2016. |
I 2016 overførte Sandøy kommune og Skodje kommune sine resterande sjølvkostfond til ÅRIM. |