| 2016 | 2015 |
| Renovasjon | Slam | Renovasjon | Slam |
| | | | |
Inntekter | 79 954 961 | 10 311 935 | 79 954 961 | 10 311 935 |
Inntekter | 83 813 904 | 16 183 214 | 79 954 961 | 10 311 935 |
| | | | |
Driftskostnader | 77 791 922 | 14 650 403 | 77 675 673 | 10 077 095 |
Finansposter korrigering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direkte driftskostnader | 77 791 922 | 14 650 403 | 77 675 673 | 10 077 095 |
| | | | |
Avskrivings kostnad | 1 446 906 | 70 859 | 1 256 430 | 77 145 |
Kalkulatorisk rente | 117 042 | 1 345 | 135 062 | 1 487 |
Direkte kapital kostnader | 1 563 948 | 72 204 | 1 391 492 | 78 632 |
Indirekte kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driftskostnader | 1 563 948 | 72 204 | 1 391 492 | 78 632 |
| | | | |
+/- tap ved salg/utrangering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
Resultat | 4 458 034 | 1 460 607 | 887 796 | 156 208 |
| | | | |
Kostnadsdekning | 105,6 % | 109,9 % | 101,1 % | 101,5 % |
| | | | |
Utjamningsfondfond 1.1. | 11 628 616 | 2 360 287 | 11 076 606 | 2 321 987 |
Sjølvkostfond 1.1. | 768 025 | 285 145 | 204 770 | 118 379 |
| | | | |
Bruk/avsetning utjamningsfond | 4 172 697 | 1 295 228 | 872 437 | 148 631 |
Bruk/avsetning sjøvlkostfond | 285 336 | 165 379 | 15 359 | 7 576 |
| | | | |
Overføring av sjølvkostfond | 202 080 | 312 072 | | |
| | | | |
+/- kalkulert renteinntekt/kostnad utjamningsfond | 230 960 | 50 653 | 223 349 | 46 488 |
+/- kalkulert renteinntekt/kostnad sjølvkost | 15 336 | 6 194 | 4 122 | 2 370 |
| | | | |
Utjamningsfondfond 31.12.* | | | 12 172 391 | 2 517 107 |
Sjølvkostfond 31.12.* | | | 224 250 | 128 325 |
| | | | |
Utjamningsfondfond 31.12. | 16 032 273 | 3 706 168 | 11 628 616 | 2 360 287 |
Sjølvkostfond 31.12. | 1 270 778 | 768 790 | 768 025 | 285 145 |
| | | | |
Endring utjamningsfond | 4 403 656 | 1 345 881 | | |
Endring sjølvkostfond (utan overføring) | 300 673 | 171 573 | | |
Endring sum (utan overføring) | 4 704 329 | 1 517 454 | | |
|
* Før overføring av utjamningsfond for Skodje kommune til Sjølvkost fond i 2015. |
Kalkylerente 2016 er 1,684 %. |