| | Innskoten eigenkapital | Del av innskoten eigenkapital |
| Ålesund kommune | 224 000 | 44,8 % |
| Ørskog kommune | 11 500 | 2,3 % |
| Norddal kommune | 9 500 | 1,9 % |
| Stranda kommune | 24 500 | 4,9 % |
| Stordal kommune | 5 500 | 1,1 % |
| Sykkylven kommune | 40 000 | 8,0 % |
| Skodje kommune | 20 000 | 4,0 % |
| Sula kommune | 41 000 | 8,2 % |
| Giske kommune | 36 500 | 7,3 % |
| Haram kommune | 46 000 | 9,2 % |
| Vestnes kommune | 34 500 | 6,9 % |
| Sandøy kommune | 7 000 | 1,4 % |
| | 500 000 | 100% |
| |
| Eigarskapen til selskapet blir justert kvart fjerde år, første gong pr. 1.1.2012. Neste gong er 1.1.2016. |
| Eigarforholdet blir justert i samsvar med SSB sin statistikk for folketalet ved årsskiftet. |
| Folketal i kommune, i prosent av folketal i alle eigarkommunane, avgjer eigardelen. |
| Endring i eigarskap blir ikkje handtert som ein endring i selskapsavtalen. |
| |
| Kommunane er ansvarleg for selskapet sine plikter, i forhold til eigardel. |