| | Politisk styring | Slam | Næringsrenovasjon | Hushaldrenovasjon | ÅRIM |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Driftsinntekter | | | | | | | | | | |
| Driftsinntekter | 269 425 | 400 468 | 10 311 935 | 16 925 895 | 15 318 986 | 11 033 746 | 79 954 961 | 57 004 009 | 105 855 306 | 85 364 118 |
| Sum driftsinntekter | 269 425 | 400 468 | 10 311 935 | 16 925 895 | 15 318 986 | 11 033 746 | 79 954 961 | 57 004 009 | 105 855 306 | 85 364 118 |
| | | | | | | | | | | |
| Driftskostnader | | | | | | | | | | |
| Varekostnader | 0 | 0 | 7 234 930 | 12 245 498 | 7 833 538 | 5 421 686 | 56 347 312 | 43 724 671 | 71 415 780 | 61 391 855 |
| Løn, honorar, arbeidsgivarvgift | 266 880 | 281 521 | 1 774 251 | 1 230 122 | 2 523 716 | 1 238 193 | 9 082 167 | 5 679 492 | 13 647 014 | 8 429 328 |
| Avskriving | 0 | 0 | 77 145 | 45 204 | 111 769 | 45 204 | 1 256 430 | 690 894 | 1 445 343 | 781 302 |
| Andre kostnader | 2 547 | 10 836 | 1 067 914 | 1 846 145 | 1 547 841 | 2 153 890 | 12 246 195 | 9 942 640 | 14 864 497 | 13 953 511 |
| Sum driftskostnader | 269 427 | 292 357 | 10 154 240 | 15 366 969 | 12 016 863 | 8 858 973 | 78 932 103 | 60 037 697 | 101 372 634 | 84 555 996 |
| | | | | | | | | | | |
| Driftsresultat | -2 | 108 111 | 157 694 | 1 558 926 | 3 302 122 | 2 174 773 | 1 022 858 | -3 033 688 | 4 482 672 | 808 122 |
| | | | | | | | | | | |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Renteinntekter | 0 | 0 | 148 818 | 186 154 | 137 398 | 193 685 | 954 923 | 868 980 | 1 241 139 | 1 248 819 |
| Rentekostnader | 0 | 0 | 1 540 | 1 641 | 12 603 | 12 970 | 125 004 | 133 289 | 139 147 | 147 900 |
| | | | | | | | | | | |
| Ordinært resultat | -2 | 108 111 | 304 972 | 1 743 439 | 3 426 918 | 2 355 488 | 1 852 777 | -2 297 997 | 5 584 664 | 1 909 042 |
| | | | | | | | | | | |
| Skattar | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 730 | 1 060 031 | 0 | 0 | 925 730 | 1 060 031 |
| | | | | | | | | | | |
| ÅRSRESULTAT | -2 | 108 111 | 304 972 | 1 743 439 | 2 501 188 | 1 295 457 | 1 852 777 | -2 297 997 | 4 658 934 | 849 010 |
| | | | | | | | | | | |
| Disponering av årets resultat | | | | | | | | | | |
| Overført til annan eigenkapital | | | | | | | | | 3 338 602 | 1 403 568 |
| Overført til bundne fond | | | 205 066 | | | | 1 115 266 | | 1 320 332 | -554 558 |
| |
| Segmentrapporten for slam og hushald er basert på regnskapsreglane. Overføring til utjamningsfond og sjølvkostfond er basert på utrekna av sjølvkost ved bruk av kalkulatoriske renter. |
| Overføringa til bundne fond inneheld kalkulatorisk rente på fonda. |
| Alle inntekter og kostnader blir generert i ÅRIM sine eigarkommunar. |